Loading…
Loading…
Q3 2026
Data updated 15 August 2026
The RenIQ Index is a single, branded read of the Slovak residential market each quarter: the National Bank of Slovakia's regional reference price and its long, medium, and short-term annualized appreciation, alongside RenIQ's recorded asking-price, rent, and gross-yield readings where they exist. It is published on the same quarterly cadence as the underlying NBS release, and every figure below states the exact period and source it came from. See data sources for how RenIQ curates it.
| Region | Reference price | Long-term CAGR | Medium-term CAGR | Short-term CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €3,041/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 9.1%/yr (10y) | 8.1%/yr (5y) | 5.5%/yr (3y) |
| Bratislava Region | €3,882/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 8.3%/yr (10y) | 7.8%/yr (5y) |
| 6.3%/yr (3y) |
| Trnava Region | €2,064/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 9.2%/yr (10y) | 8.1%/yr (5y) | 2.5%/yr (3y) |
| Trenčín Region | €1,908/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 11.2%/yr (10y) | 9.7%/yr (5y) | 4.3%/yr (3y) |
| Nitra Region | €1,674/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 11.4%/yr (10y) | 8.0%/yr (5y) | 4.3%/yr (3y) |
| Žilina Region | €2,303/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 11.6%/yr (10y) | 8.8%/yr (5y) | 3.9%/yr (3y) |
| Banská Bystrica Region | €1,841/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 9.9%/yr (10y) | 7.3%/yr (5y) | 1.9%/yr (3y) |
| Prešov Region | €2,310/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 11.9%/yr (10y) | 9.3%/yr (5y) | 6.2%/yr (3y) |
| Košice Region | €2,796/m² (Q2 2026)TRANSACTION · QUARTER · 2026-04-01 to 2026-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | 11.2%/yr (10y) | 9.8%/yr (5y) | 6.5%/yr (3y) |
Annualized appreciation is the compound annual growth rate of the NBS regional residential price index, a historical fact, not RenIQ's forward-looking appreciation assumption used inside a paid report (that figure applies a separate conservative haircut).
| Region | Asking price | Avg. monthly rent | Gross yield |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €2,777/m² (Q2 2025)ASKING · QUARTER · 2025-04-01 to 2025-06-30NBS (National Bank of Slovakia)Observed 2026-07-05T20:31:45.449584+00:00 | €727 (Q2 2025) | 4.6% (Q4 2025) |
| Bratislava Region | €3,549/m² (Q2 2025)ASKING · QUARTER · 2025-04-01 to 2025-06-30NBS (National Bank of Slovakia)Observed 2026-07-05T20:31:45.449584+00:00 | €890 (Q2 2025) | 3.9% (Q4 2025) |
| Nitra Region | — | €500 (May 2026) | 9.5% (May 2026) |
| Košice Region | — | €929 (June 2026) | — |
Rent and yield readings are not yet published for every region. A region is simply omitted from this table until RenIQ has recorded one, rather than estimated.
The Index is a market-wide, quarterly benchmark, useful for sanity-checking any single deal against the region it sits in. A RenIQ report instead computes yield, cash flow, and the RenIQ Score from a specific property's own price and rent, benchmarked against comparable listings; see methodology.