Loading…
Loading…
RenIQ market data
The reference prices, price trends, and appreciation RenIQ curates from official sources. The same data behind every RenIQ report, published free, cited, and dated.
Pick an area and a property type, add the series you want to compare, and read them on one chart. Everything happens on this page.
| Series | Value | Period & boundaries | Source & observed |
|---|---|---|---|
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 1,792 €/m² | 2020-Q3 2020-07-01 to 2020-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 1,853 €/m² | 2020-Q4 2020-10-01 to 2020-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,035 €/m² | 2021-Q1 2021-01-01 to 2021-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,128 €/m² | 2021-Q2 2021-04-01 to 2021-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,225 €/m² | 2021-Q3 2021-07-01 to 2021-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,314 €/m² | 2021-Q4 2021-10-01 to 2021-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,510 €/m² | 2022-Q1 2022-01-01 to 2022-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,671 €/m² | 2022-Q2 2022-04-01 to 2022-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,714 €/m² | 2022-Q3 2022-07-01 to 2022-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,661 €/m² | 2022-Q4 2022-10-01 to 2022-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,556 €/m² | 2023-Q1 2023-01-01 to 2023-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,494 €/m² | 2023-Q2 2023-04-01 to 2023-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,438 €/m² | 2023-Q3 2023-07-01 to 2023-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,433 €/m² | 2023-Q4 2023-10-01 to 2023-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,423 €/m² | 2024-Q1 2024-01-01 to 2024-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,462 €/m² | 2024-Q2 2024-04-01 to 2024-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,520 €/m² | 2024-Q3 2024-07-01 to 2024-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,596 €/m² | 2024-Q4 2024-10-01 to 2024-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,700 €/m² | 2025-Q1 2025-01-01 to 2025-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,777 €/m² | 2025-Q2 2025-04-01 to 2025-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,814 €/m² | 2025-Q3 2025-07-01 to 2025-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 2,906 €/m² | 2025-Q4 2025-10-01 to 2025-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 3,005 €/m² | 2026-Q1 2026-01-01 to 2026-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Slovakia · all types · transaction · quarter | 3,041 €/m² | 2026-Q2 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
Solid lines are TRANSACTION prices (settled or appraised official statistics). Dashed lines are ASKING prices (what sellers advertise). They measure different things and are never averaged together.
National transaction price
€3,041/m²
per m², latest quarter on file
Appreciation, 10 year
9.1%/yr
annualized, national
Regions covered
8
with a reference price on file
Data through
Q2 2026
latest period on file
Basis: transaction price · NBS · NBS
The story
As of Q2 2026, the national residential transaction-price series stands at €3,041/m². Over the past decade it has compounded at about 9.1% a year, a historical fact from the cited source, not a forecast.
Every figure on this page states the period it covers and the source it came from. RenIQ refreshes it on the same quarterly cadence as the underlying release, so this page tracks the latest data automatically.
The national residential transaction price per square metre, one point per real quarter on file.
| Value | Basis / grain / period | Coverage | Source & observed |
|---|---|---|---|
| €830/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2005-Q1 | 2005-01-01 to 2005-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €830/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2005-Q2 | 2005-04-01 to 2005-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €872/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2005-Q3 | 2005-07-01 to 2005-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €895/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2005-Q4 | 2005-10-01 to 2005-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €945/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2006-Q1 | 2006-01-01 to 2006-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €980/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2006-Q2 | 2006-04-01 to 2006-06-30 | NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
Latest transaction price per square metre, national and by region, newest period on file.
| Region / value | Basis / grain / period | Coverage | Source & observed |
|---|---|---|---|
| National · €3,041/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Bratislava Region · €3,882/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Košice Region · €2,796/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Prešov Region · €2,310/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Žilina Region · €2,303/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Trnava Region · €2,064/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Trenčín Region · €1,908/m² |
Annualized growth of the residential price index over the last 10 years, national and by region.
This is a historical growth rate, not RenIQ's forward looking appreciation assumption used inside a paid report. That figure applies a separate, conservative haircut.
Deeper cited pages, each stating its own period and source.
A compounding quarterly read of the market, published on a stable URL per quarter so it becomes a real time series.
Read the latest report (Q2 2026)
Previous quarters: Q1 2026, Q4 2025, Q3 2025
Q2 2025, Q1 2025, Q4 2024, Q3 2024, Q2 2024, Q1 2024, Q4 2023, Q3 2023, Q2 2023, Q1 2023, Q4 2022, Q3 2022, Q2 2022, Q1 2022, Q4 2021, Q3 2021, Q2 2021, Q1 2021, Q4 2020, Q3 2020, Q2 2020, Q1 2020, Q4 2019, Q3 2019, Q2 2019, Q1 2019, Q4 2018, Q3 2018, Q2 2018, Q1 2018, Q4 2017, Q3 2017, Q2 2017, Q1 2017, Q4 2016, Q3 2016, Q2 2016, Q1 2016, Q4 2015, Q3 2015, Q2 2015, Q1 2015, Q4 2014, Q3 2014, Q2 2014, Q1 2014, Q4 2013, Q3 2013, Q2 2013, Q1 2013, Q4 2012, Q3 2012, Q2 2012, Q1 2012, Q4 2011, Q3 2011, Q2 2011, Q1 2011, Q4 2010, Q3 2010, Q2 2010, Q1 2010, Q4 2009, Q3 2009, Q2 2009, Q1 2009, Q4 2008, Q3 2008, Q2 2008, Q1 2008, Q4 2007, Q3 2007, Q2 2007, Q1 2007, Q4 2006, Q3 2006, Q2 2006, Q1 2006, Q4 2005, Q3 2005, Q2 2005, Q1 2005
National reference prices broken out by property type. These are country wide figures, not city specific.
RenIQ curates this data from official and public statistics, refreshed on a quarterly cadence that matches each source's own release schedule. Every figure is traceable to the source below.
| €1,026/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2006-Q3 | 2006-07-01 to 2006-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,050/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2006-Q4 | 2006-10-01 to 2006-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,097/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2007-Q1 | 2007-01-01 to 2007-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,180/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2007-Q2 | 2007-04-01 to 2007-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,286/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2007-Q3 | 2007-07-01 to 2007-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,391/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2007-Q4 | 2007-10-01 to 2007-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,476/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2008-Q1 | 2008-01-01 to 2008-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,549/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2008-Q2 | 2008-04-01 to 2008-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,542/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2008-Q3 | 2008-07-01 to 2008-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,479/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2008-Q4 | 2008-10-01 to 2008-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,413/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2009-Q1 | 2009-01-01 to 2009-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,342/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2009-Q2 | 2009-04-01 to 2009-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,322/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2009-Q3 | 2009-07-01 to 2009-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,297/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2009-Q4 | 2009-10-01 to 2009-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,278/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2010-Q1 | 2010-01-01 to 2010-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,273/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2010-Q2 | 2010-04-01 to 2010-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,282/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2010-Q3 | 2010-07-01 to 2010-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,267/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2010-Q4 | 2010-10-01 to 2010-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,260/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2011-Q1 | 2011-01-01 to 2011-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,251/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2011-Q2 | 2011-04-01 to 2011-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,245/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2011-Q3 | 2011-07-01 to 2011-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,236/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2011-Q4 | 2011-10-01 to 2011-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,234/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2012-Q1 | 2012-01-01 to 2012-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,224/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2012-Q2 | 2012-04-01 to 2012-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,238/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2012-Q3 | 2012-07-01 to 2012-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,243/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2012-Q4 | 2012-10-01 to 2012-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,240/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2013-Q1 | 2013-01-01 to 2013-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,231/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2013-Q2 | 2013-04-01 to 2013-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,222/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2013-Q3 | 2013-07-01 to 2013-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,215/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2013-Q4 | 2013-10-01 to 2013-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,220/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2014-Q1 | 2014-01-01 to 2014-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,215/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2014-Q2 | 2014-04-01 to 2014-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,218/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2014-Q3 | 2014-07-01 to 2014-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,223/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2014-Q4 | 2014-10-01 to 2014-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,234/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2015-Q1 | 2015-01-01 to 2015-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,232/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2015-Q2 | 2015-04-01 to 2015-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,243/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2015-Q3 | 2015-07-01 to 2015-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,250/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2015-Q4 | 2015-10-01 to 2015-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,259/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2016-Q1 | 2016-01-01 to 2016-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,297/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2016-Q2 | 2016-04-01 to 2016-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,316/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2016-Q3 | 2016-07-01 to 2016-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,331/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2016-Q4 | 2016-10-01 to 2016-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,360/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2017-Q1 | 2017-01-01 to 2017-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,392/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2017-Q2 | 2017-04-01 to 2017-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,403/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2017-Q3 | 2017-07-01 to 2017-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,395/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2017-Q4 | 2017-10-01 to 2017-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,431/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2018-Q1 | 2018-01-01 to 2018-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,463/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2018-Q2 | 2018-04-01 to 2018-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,461/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2018-Q3 | 2018-07-01 to 2018-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,502/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2018-Q4 | 2018-10-01 to 2018-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,539/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2019-Q1 | 2019-01-01 to 2019-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,556/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2019-Q2 | 2019-04-01 to 2019-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,603/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2019-Q3 | 2019-07-01 to 2019-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,597/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2019-Q4 | 2019-10-01 to 2019-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,671/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2020-Q1 | 2020-01-01 to 2020-03-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,731/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2020-Q2 | 2020-04-01 to 2020-06-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,792/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2020-Q3 | 2020-07-01 to 2020-09-30 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €1,853/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2020-Q4 | 2020-10-01 to 2020-12-31 | NBS Observed 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 |
| €2,035/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2021-Q1 | 2021-01-01 to 2021-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,128/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2021-Q2 | 2021-04-01 to 2021-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,225/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2021-Q3 | 2021-07-01 to 2021-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,314/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2021-Q4 | 2021-10-01 to 2021-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,510/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2022-Q1 | 2022-01-01 to 2022-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,671/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2022-Q2 | 2022-04-01 to 2022-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,714/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2022-Q3 | 2022-07-01 to 2022-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,661/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2022-Q4 | 2022-10-01 to 2022-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,556/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2023-Q1 | 2023-01-01 to 2023-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,494/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2023-Q2 | 2023-04-01 to 2023-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,438/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2023-Q3 | 2023-07-01 to 2023-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,433/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2023-Q4 | 2023-10-01 to 2023-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,423/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2024-Q1 | 2024-01-01 to 2024-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,462/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2024-Q2 | 2024-04-01 to 2024-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,520/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2024-Q3 | 2024-07-01 to 2024-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,596/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2024-Q4 | 2024-10-01 to 2024-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,700/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2025-Q1 | 2025-01-01 to 2025-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,777/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2025-Q2 | 2025-04-01 to 2025-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,814/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2025-Q3 | 2025-07-01 to 2025-09-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €2,906/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2025-Q4 | 2025-10-01 to 2025-12-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €3,005/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q1 | 2026-01-01 to 2026-03-31 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| €3,041/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 |
| 2026-04-01 to 2026-06-30 |
| NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Banská Bystrica Region · €1,841/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |
| Nitra Region · €1,674/m² | TRANSACTION · QUARTER · 2026-Q2 | 2026-04-01 to 2026-06-30 | NBS Observed 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 |