Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price rose 4.6% to €1,026/m² quarter-over-quarter in Q3 2006.
Year-over-year, the national reference price is up 17.6%.
Banská Bystrica Region led the regions, up 6.3% quarter-over-quarter, while Prešov Region was the softest, down 4.9%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q3 2006. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €1,026/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +4.6% | +17.6% |
| Bratislava Region | €1,414/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +4.8% | +21.9% |
| Trnava Region | €719/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +1.6% | +8.9% |
| Trenčín Region | €480/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -1.0% | +48.5% |
| Nitra Region | €393/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +5.7% | +11.1% |
| Žilina Region | €499/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +0.0% | +7.6% |
| Banská Bystrica Region | €523/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +6.3% | +15.8% |
| Prešov Region | €581/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -4.9% | +1.9% |
| Košice Region | €600/m²2006-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2006-07-01 to 2006-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +3.3% | +11.0% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.