Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price rose 6.4% to €2,671/m² quarter-over-quarter in Q2 2022.
Year-over-year, the national reference price is up 25.5%.
Žilina Region led the regions, up 12.9% quarter-over-quarter, while Košice Region was the softest, up 4.6%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q2 2022. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €2,671/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +6.4% | +25.5% |
| Bratislava Region | €3,403/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +5.4% | +22.7% |
| Trnava Region | €1,865/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +9.3% | +32.0% |
| Trenčín Region | €1,619/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +7.0% | +26.1% |
| Nitra Region | €1,409/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +8.4% | +24.0% |
| Žilina Region | €2,063/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +12.9% | +26.7% |
| Banská Bystrica Region | €1,806/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +10.1% | +35.2% |
| Prešov Region | €2,038/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +8.4% | +38.9% |
| Košice Region | €2,348/m²2022-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2022-04-01 to 2022-06-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +4.6% | +33.7% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.