Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price rose 7.6% to €1,180/m² quarter-over-quarter in Q2 2007.
Year-over-year, the national reference price is up 20.4%.
Banská Bystrica Region led the regions, up 17.7% quarter-over-quarter, while Prešov Region was the softest, down 5.5%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q2 2007. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €1,180/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +7.6% | +20.4% |
| Bratislava Region | €1,587/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +6.0% | +17.6% |
| Trnava Region | €794/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +7.0% | +12.3% |
| Trenčín Region | €583/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +6.0% | +20.3% |
| Nitra Region | €475/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +8.9% | +27.8% |
| Žilina Region | €680/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +17.1% | +36.2% |
| Banská Bystrica Region | €638/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +17.7% | +29.7% |
| Prešov Region | €681/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -5.5% | +11.6% |
| Košice Region | €748/m²2007-Q2 · TRANSACTION · QUARTER2007-04-01 to 2007-06-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +13.2% | +28.8% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.