Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price rose 4.6% to €2,225/m² quarter-over-quarter in Q3 2021.
Year-over-year, the national reference price is up 24.2%.
Trnava Region led the regions, up 7.9% quarter-over-quarter, while Košice Region was the softest, up 3.0%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q3 2021. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €2,225/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +4.6% | +24.2% |
| Bratislava Region | €2,892/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +4.3% | +22.5% |
| Trnava Region | €1,524/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +7.9% | +27.2% |
| Trenčín Region | €1,331/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +3.6% | +22.2% |
| Nitra Region | €1,198/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +5.3% | +21.2% |
| Žilina Region | €1,684/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +3.4% | +26.6% |
| Banská Bystrica Region | €1,408/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +5.4% | +36.7% |
| Prešov Region | €1,564/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +6.6% | +34.6% |
| Košice Region | €1,810/m²2021-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2021-07-01 to 2021-09-30NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +3.0% | +27.4% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.