Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price rose 3.0% to €1,603/m² quarter-over-quarter in Q3 2019.
Year-over-year, the national reference price is up 9.7%.
Žilina Region led the regions, up 4.7% quarter-over-quarter, while Banská Bystrica Region was the softest, down 2.0%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q3 2019. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €1,603/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +3.0% | +9.7% |
| Bratislava Region | €2,148/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +3.7% | +10.2% |
| Trnava Region | €1,143/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -0.3% | +4.6% |
| Trenčín Region | €944/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -0.4% | +18.0% |
| Nitra Region | €888/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +3.7% | +15.8% |
| Žilina Region | €1,151/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +4.7% | +20.7% |
| Banská Bystrica Region | €825/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -2.0% | +7.1% |
| Prešov Region | €1,046/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +2.1% | +19.8% |
| Košice Region | €1,050/m²2019-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2019-07-01 to 2019-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +3.3% | -3.5% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.