Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price fell 4.1% to €1,479/m² quarter-over-quarter in Q4 2008.
Year-over-year, the national reference price is up 6.4%.
Trenčín Region led the regions, up 1.5% quarter-over-quarter, while Prešov Region was the softest, down 10.9%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q4 2008. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €1,479/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -4.1% | +6.4% |
| Bratislava Region | €1,910/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -4.0% | +2.7% |
| Trnava Region | €1,036/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -1.8% | +20.7% |
| Trenčín Region | €867/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +1.5% | +25.7% |
| Nitra Region | €781/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -1.8% | +28.6% |
| Žilina Region | €961/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -1.2% | +17.5% |
| Banská Bystrica Region | €856/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +0.4% | +4.4% |
| Prešov Region | €1,031/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -10.9% | +23.8% |
| Košice Region | €1,108/m²2008-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2008-10-01 to 2008-12-31NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -4.4% | +13.2% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.