Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price rose 0.9% to €1,243/m² quarter-over-quarter in Q3 2015.
Year-over-year, the national reference price is up 2.0%.
Prešov Region led the regions, up 3.4% quarter-over-quarter, while Nitra Region was the softest, down 1.5%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q3 2015. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €1,243/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +0.9% | +2.0% |
| Bratislava Region | €1,695/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +0.9% | +3.2% |
| Trnava Region | €832/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +1.1% | +1.1% |
| Trenčín Region | €632/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +0.7% | +0.6% |
| Nitra Region | €556/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -1.5% | -4.5% |
| Žilina Region | €753/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -1.0% | -3.8% |
| Banská Bystrica Region | €706/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +0.4% | -6.4% |
| Prešov Region | €763/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +3.4% | -0.2% |
| Košice Region | €965/m²2015-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2015-07-01 to 2015-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +1.4% | +3.1% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.