Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price rose 3.0% to €2,596/m² quarter-over-quarter in Q4 2024.
Year-over-year, the national reference price is up 6.7%.
Košice Region led the regions, up 6.5% quarter-over-quarter, while Trnava Region was the softest, up 1.1%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q4 2024. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €2,596/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +3.0% | +6.7% |
| Bratislava Region | €3,316/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +2.7% | +7.8% |
| Trnava Region | €1,879/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +1.1% | +4.0% |
| Trenčín Region | €1,626/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +3.0% | +4.0% |
| Nitra Region | €1,404/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +3.6% | +3.3% |
| Žilina Region | €1,949/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +3.0% | +4.0% |
| Banská Bystrica Region | €1,604/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +6.1% | +0.9% |
| Prešov Region | €1,956/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +3.0% | +9.5% |
| Košice Region | €2,222/m²2024-Q4 · TRANSACTION · QUARTER2024-10-01 to 2024-12-31NBSObserved 2026-08-09T22:22:28.395+00:00 | +6.5% | +7.0% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.