Loading…
Loading…
Data updated 15 August 2026
The national reference price rose 5.0% to €872/m² quarter-over-quarter in Q3 2005.
Banská Bystrica Region led the regions, up 18.1% quarter-over-quarter, while Prešov Region was the softest, down 9.9%.
This is a historical report, reflecting what the National Bank of Slovakia had published as of Q3 2005. See RenIQ's latest market data for the current picture.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €872/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +5.0% | — |
| Bratislava Region | €1,160/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +4.7% | — |
| Trnava Region | €660/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +3.9% | — |
| Trenčín Region | €323/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -6.5% | — |
| Nitra Region | €353/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -5.8% | — |
| Žilina Region | €464/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +4.2% | — |
| Banská Bystrica Region | €452/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +18.1% | — |
| Prešov Region | €569/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | -9.9% | — |
| Košice Region | €540/m²2005-Q3 · TRANSACTION · QUARTER2005-07-01 to 2005-09-30NBSObserved 2026-07-13T21:39:34.551+00:00 | +5.0% | — |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.